Menşe yeri: | ÇİN |
---|---|
Marka adı: | TGFQ |
Model numarası: | SK250-8 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | 1000.00-5000.00usd |
Ambalaj bilgileri: | <i>NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item.</i> <b>NNER AMBALAJ: Plastik filml |
Teslim süresi: | 2-4gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Yetenek temini: | 50 adet / ay |
Marka: | TGFQ | Ürün adı: | Seyahat motoru takımı |
---|---|---|---|
modeli: | SK250-8 | Paket Boyutu: | 52*52*71CM |
Teslim süresi: | Siparişe Bağlıdır | Uygulanabilir Endüstriler: | Makine Tamirhaneleri, Enerji ve Madencilik |
Vurgulamak: | SK250 Ekskavatör Seyahat Cihazı,Kobelco Ekskavatör Seyahat Cihazı,LQ15V00020F1 |
Kobelco Ekskavatör Seyahat Cihazı Assy SK250-8 LQ15V00020F1
Kobelco SK250-8 Ekskavatör LQ15V00020F1 Seyahat Cihazı Seyahat Motoru Takma
konum | Parça No | miktar | Parça adı | Yorumlar |
.. | LQ15V00020F1 | [1] | HİDROLİK MOTOR | SM ASSY, PROPEL Parça numarası ile değiştirildi: LQ15V00020F5 |
1 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | FLANŞ İÇİN |
2 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | PLAKA İÇİN |
3 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | MAKARA İÇİN |
4 | NA | [2] | HİZMET VERİLMEDİ | VANA İÇİN, KONTROL |
5 | NA | [2] | HİZMET VERİLMEDİ | İLKBAHAR İÇİN |
6 | NA | [2] | HİZMET VERİLMEDİ | FİŞ İÇİN |
7 | ZD12P02100 | [2] | O-RING,2,4 mm Kalınlık x 20,8 mm İÇ, 90 Duro | KOB O-Ring -- ID 20.80 ± 0.23 x OD 25mm |
8 | 2436U1027S203 | [2] | KOLTUK/YUVA | KOB |
9 | LQ15V00020S009 | [2] | BAHAR | SM |
10 | 2436U1027S205 | [2] | KOLTUK/YUVA | KOB |
11 | NA | [2] | HİZMET VERİLMEDİ | KAPAK İÇİN |
12 | ZD12G04500 | [2] | O-RING,44,40mm İÇ x 50,60mm OD x 3,10mm | KOB ID 44.40 ± 0.41 x OD 50mm |
13 | ZS23C12040 | [8] | VİDA, Altıgen Soket Başlı, M12 x 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
14 | 2436U281S37 | [2] | TOP | KOB |
15 | 2441U792S18 | [2] | BAHAR | SM |
16 | 2441U792S19 | [2] | FİŞ | SM |
17 | ZD12P00800 | [2] | O-RING, 1,9 mm Kalınlık x 7,8 mm İÇ, 90 Duro | KOB ID 7.8mm x OD 9.7mm |
18 | YN23V00003F1 | [2] | VANA BASINÇ GÜCÜ | KOB SEE (HC38) |
19 | NA | [8] | HİZMET VERİLMEDİ | FİŞ İÇİN |
20 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | MAKARA İÇİN |
21 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | MAKARA İÇİN |
22 | LQ15V00007S027 | [1] | BAHAR | KOB |
23 | 2441U792S141 | [1] | FİŞ | KOB |
24 | ZD12P01800 | [2] | O-RING | KOB Kimliği 17,8 mm x OD 20,2 mm |
25 | LQ15V00007S030 | [1] | KILAVUZ PİM | KOB |
26 | LQ15V00007S031 | [1] | FİŞ | KOB |
27 | 2441U983S27 | [1] | Yıkayıcı | KOB |
28 | NA | [2] | HİZMET VERİLMEDİ | DELİK İÇİN |
29 | NA | [4] | HİZMET VERİLMEDİ | FİŞ İÇİN |
30 | ZD12P01100 | [4] | O-RING | KOB Kimliği 10,8 mm x OD 13,2 mm |
31 | NA | [3] | HİZMET VERİLMEDİ | DELİK İÇİN |
32 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | DELİK İÇİN |
33 | LQ15V00007S042 | [1] | MİL | KOB |
34 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | BLOK İÇİN, SİLİNDİR |
35 | NA | [9] | HİZMET VERİLMEDİ | PİSTON KOMPLE İÇİN |
36 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | PLAKA İÇİN, TUTMACI |
37 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | TUTUCU İÇİN, TUTUCU |
38 | YN15V00005S114 | [1] | SNAP YÜZÜK | KOB |
39 | YN15V00005S115 | [1] | YAYLI KOLTUK | KOB |
40 | YN15V00005S116 | [1] | BAHAR | KOB |
41 | YN15V00005S117 | [1] | YÜZÜK | KOB |
42 | 2441U792S119 | [3] | TOPLU İĞNE | KOB |
43 | LQ15V00020S043 | [1] | PLAKA | SM |
44 | 2441U792S110 | [2] | TOP | KOB |
45 | NA | [2] | HİZMET VERİLMEDİ | PİSTON KOMPLE İÇİN |
46 | LQ15V00007S055 | [1] | BİLYE | KOB |
47 | LQ15V00007S056 | [1] | BİLYE | KOB |
48 | LQ15V00020S048 | [1] | TOPLU İĞNE | SM |
49 | ZS23C14035 | [10] | VİDA, Altıgen Soket Başlı, M14 x 35mm | KOB M14x2.0x35mm |
50 | LQ15V00020S050 | [1] | FOK | SM YAĞ KEÇESİ |
51 | LQ15V00020S051 | [3] | PLAKA | SM DISK Parça numarası ile değiştirildi: LQ15V00031R940 |
52 | 2441U983S126 | [2] | PLAKA | KOB |
53 | LQ15V00020S053 | [1] | PİSTON | SM FREN |
54 | 2441U984S42 | [1] | O-RING | KOB |
55 | 2441U983S130 | [1] | O-RING | KOB |
56 | 2441U792S130 | [6] | BAHAR | KOB |
57 | YN15V00005S128 | [4] | TOPLU İĞNE | KOB |
58 | YN15V00005S139 | [2] | BAHAR | KOB |
59 | LQ15V00020S059 | [1] | PLAKA | SM VANA |
60 | ZD12P01000 | [4] | O-RING | KOB ID 09.80 ± 0.17 x OD 13mm |
61 | 2441U802S30 | [1] | O-RING | KOB |
62 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | İSİM PLAKASI İÇİN |
63 | NA | [2] | HİZMET VERİLMEDİ | VİDA İÇİN, SÜRÜCÜ |
64 | NA | [2] | HİZMET VERİLMEDİ | FİŞ İÇİN |
65 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | FİŞ İÇİN |
66 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | FİŞ İÇİN |
67 | LQ15V00020S067 | [2] | FOK | SM MÜHÜR, YÜZER |
68 | LQ15V00007S077 | [2] | RULMAN | KOB |
69 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | İÇİN |
70 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | ŞİM İÇİN (0.05) |
71 | LQ15V00020S071 | [1] | KAUÇUK HALKA | SM SAHİBİ |
72 | LQ15V00007S081 | [8] | SÜRTÜNME YIKAYICI | KOB |
73 | LQ15V00007S082 | [8] | VİDA | KOB |
74 | LQ15V00020S074 | [4] | PLAKA | SM İTİCİ |
75 | LQ15V00007S084 | [4] | YARIŞ | KOB |
76 | LQ15V00020S076 | [4] | İĞNE RULMAN | SM İĞNE |
77 | LQ15V00007S086 | [4] | TAHRİKLİ DİŞLİ | KOB |
78 | LQ15V00020S078 | [4] | PLAKA | SM İTİCİ |
79 | LQ15V00007S088 | [4] | VİDA | KOB |
80 | LQ15V00020S080 | [1] | VİTES | SM GÜNEŞ |
81 | LQ15V00007S090 | [1] | YÜZÜK | KOB |
82 | LQ15V00020S082 | [1] | TAŞIYICI | SM SAHİBİ |
83 | LQ15V00007S092 | [3] | PLAKA | KOB |
84 | LQ15V00020S084 | [3] | YARIŞ | SM İÇİ |
85 | LQ15V00020S085 | [3] | İĞNE RULMAN | SM İĞNE |
86 | LQ15V00020S086 | [3] | VİTES | SM |
87 | LQ15V00007S096 | [3] | PLAKA | KOB |
88 | LQ15V00020S088 | [1] | PLAKA | SM İTİCİ |
89 | LQ15V00007S098 | [3] | VİDA | KOB |
90 | LQ15V00020S090 | [1] | VİTES | SM SÜRÜCÜ |
91 | NA | [1] | HİZMET VERİLMEDİ | PLAKA İÇİN, İTME |
92 | LQ15V00007S101 | [1] | ÖRTMEK | KOB |
93 | ZS28C10016 | [16] | VİDA, Altıgen Soket Başlı, M10 x 16mm | KOB M10x1.50x16mm |
94 | LQ15V00007S103 | [3] | FİŞ | KOB |
95 | ZD12P02400 | [3] | O-RING | KOB ID 23.70 ± 0.24 x OD 30mm |
96 | LQ15V00007S105 | [4] | TOPLU İĞNE | KOB |
K. | LQ15V00020R100 | [1] | KITI | SM ONARIM, 7X2, 12X2, 17X2, 24X2, 30X4, 50X1 54X1, 55X1, 60X4, 61X1 ÜRÜNDEN OLUŞMAKTADIR |
K. | LQ15V00020R200 | [1] | KITI | SM ONARIM, MADDE 67X2, 95X3'TEN OLUŞUR Yerine parça numarası: LQ15V00031R200 |
K. | LQ15V00020R300 | [1] | KITI | SM ONARIM, MADDE 1X1, 45X2'DEN OLUŞMAKTADIR |
K. | LQ15V00020R400 | [1] | KITI | SM ONARIM, 2X1, 3X1, 4X2, 5X2, 6X2, 7X2, 19X8, 20X1, 21X1, 28X2, 29X4, 30X4, 31X3, 32X1 ÜRÜNLERDEN OLUŞMAKTADIR |
K. | 2441U792S13 | [1] | KAP | KOB TAMİR TAKIMI, 11X2, 12X2, 13X8, 14X2, 15X2, 16X2 17X2 ÜRÜNDEN OLUŞMAKTADIR |
K. | LQ15V00020R600 | [1] | ENGELLEMEK | KOB TAMİR TAKIMI, 34X1, 35X9, 36X1, 37X1, 38X1, 39X1, 40X1, 41X1, 42X3 ÜRÜNDEN OLUŞMAKTADIR |
K. | LQ15V00007R700 | [1] | TAMİR KİTİ | KOB 70X1 MADDESİNDEN OLUŞMAKTADIR |
K. | LQ15V00007R800 | [1] | TAMİR KİTİ | KOB 91X1 MADDESİNDEN OLUŞMAKTADIR |
K. | LQ15V00020R900 | [1] | REDÜKTÖR | KOB TAMİR TAKIMI, 67X2, 68X2, 69X1, 70X1, 71X1, 72X8, 73X8, 74X4, 75X4, 76X4, 77X4, 78X4 ÜRÜNDEN OLUŞMAKTADIR |
4000 metrekareden fazla üç boyutlu depomuz ve 2000 metrekareden fazla açık hava depomuz var.
Yeterli envantere sahip olmamızı ve müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermemizi sağlar.Hızlı teslimat bizim avantajımızdır
SSS:
Ortak sorun:
S: ne yapabilirsin
C: Size nihai tahrik ve kule dönüş tahrik motorları ile redüktör dişli kutusu ve bunların parçalarını kazma sağlayabiliriz.
S: Garanti süresi ne kadardır?
A: 6 ay içinde, garanti süresi içinde size ücretsiz olarak bakım yedek parçaları sağlayacağız.
S: OEM veya ODM'yi kabul ediyor musunuz?
C: Evet, logo dosyanızı veya fikirlerinizi sağlamanız yeterlidir.
S: Önce test için numunelerimizden birini sipariş edebilir miyim?
C: Elbette!
S: Nasıl sipariş verebilirim?
C: İlgilendiğiniz modeli ve miktarı bize bildirmeniz gerekiyor, ardından sizin için bir proforma fatura düzenleyeceğiz.Mallar ödeme alındıktan sonra hazırlanacaktır.Hazırlama süresi siparişin içeriğine bağlıdır
S: Bir fabrikanız var mı?
C: Evet, kendi fabrikamız var ve hafriyat dişlisi endüstrisinde 22 yıllık üretim tecrübemiz var.