| Marka Adı: | TGFQ |
| Model Numarası: | EX120-5 |
| Adedi: | 1 |
| Paketleme Detayları: | NNER PAKETLEME: Plastik filmle sarın, her parça için şeffaf etiket. DIŞ AMBALAJ: Karton veya Kontrpl |
| Ödeme Koşulları: | Akreditif, T/T, D/P, D/A |
EX120-5 9150036 9153392 Motor Ekskavatör Final Drive Hitachi Travel, en iyi performans ve dayanıklılık için tasarlanmış Hitachi ekskavatörlerinin güç aktarım sistemindeki kritik bir bileşendir.
Son tahrik, kazıcının alt şeritinin arkasında, bıçağın karşısındadır.Birincil işlevi, verimli çalışma için tork çıkışını arttırırken RPM'leri azaltarak pervane çubuğunun hızını azaltmaktır.
Seyahat motorları ve nihai tahrik motorları farklı işlevlere sahiptir: nihai tahrik motoru hem hidrolik motoru hem de gezegen vitesi merkezini içerir,bir seyahat motoru özel olarak hidrolik motor bileşenini ifade ederken.
| Model | EX120-5 |
|---|---|
| Kategorisi | Kazı makinesi son sürücüsü |
| Marka | TGFQ |
| Doğum yeri | Çin |
| Motor | HMGF68EA |
| Bölüm numaraları | 9150036, 9153392 |
| Ödeme Şartları | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Nakliye yöntemleri | Deniz yoluyla, Hava yoluyla veya Ekspres yoluyla |
| Kalite Garantisi | Her bir başlangıç motoru nakliye öncesi alıcı onay için sağlanan ayrıntılı fotoğraflar ile iyice kontrol edilir |
Guangzhou Tiangong Makine Aletleri Şirketi, ekskavatör son sürücüleri ve ilgili bileşenlerde uzmanlaşmıştır. 2000 yılında kurulmuştur.TGFQ, Çin'de önde gelen bir üretici ve ticaret şirketi haline geldi., dünya çapında müşterilere rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler sunar.
Hem yeni hem de mevcut müşterilerin iş ilişkileri ve karşılıklı başarı için bizimle iletişime geçmelerini memnuniyetle karşılıyoruz.
| Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça Adı | Yorumlar |
|---|---|---|---|---|
| 9150030 | [2] | Seyahat Aygıtı ASS'Y | I 9156719 (makine montajı için) | |
| - 9156719 | [2] | Seyahat Aygıtı ASS'Y | (taşıma için) | |
| 0 | 9150036 | [1] | Motor yağı | I 9153392 (makine montajı için) |
| 0 | - 9153392 | [1] | Motor yağı | (taşıma için) |
| 2 | 4110369 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4321887 | [2] | - Evet. | |
| 5 | 1010325 | [1] | Çatlak. | |
| 6 | J931640 | [16] | BOLT | |
| 9 | 4148012 | [1] | PIN;KOK | |
| 11 | 1014516 | [1] | Taşıyıcı | |
| 12 | 3049926 | [3] | Gear;Planetary | Y 3082618 |
| 12 | 3082618 | [3] | Gear;Planetary | |
| 13 | 4354289 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 14 | 4245966 | [3] | PIN | |
| 15 | 4144020 | [3] | PIN;SPRING | |
| 16 | 3072878 | [1] | GER;GÜN | |
| 17 | 4192982 | [12] | Plate; THRUST | |
| 18 | 2028797 | [1] | Taşıyıcı | |
| 19 | 4252721 | [1] | SPACER | |
| 20 | 3049925 | [3] | Gear;Planetary | Y 3081793 |
| 20 | 3081793 | [3] | Gear;Planetary | |
| 22 | 4178203 | [3] | PIN | |
| 23 | 4192020 | [3] | PIN;SPRING | |
| 24 | 2028798 | [1] | Çubuk;PROP. | |
| 25 | 4258916 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 26 | 2028800 | [1] | KAPAK | |
| 27 | 4354278 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 28 | J011230 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 30 | 1016124 | [1] | Düğme yüzüğü | |
| 31 | 1016125 | [1] | Davul | |
| 33 | J931660 | [16] | BOLT | |
| 34 | 4245797 | [3] | Çaplak | |
| 35 | 3053559 | [1] | İsim-Plakası | |
| 36 | M492564 | [2] | Döşeme; Sürüş | |
| 39 | 3057124 | [1] | NUT | |
| 42 | 3059034 | [1] | HUB |
Tesislerimiz 4000 metrekarelik üç boyutlu depo alanını ve 2000 metrekarelik açık hava depolama alanını içerir.Yeterli stok seviyelerinin ve müşteri gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt vermenin sağlanmasıHızlı teslimat bizim en önemli rekabetçi avantajlarımızdan biridir.