| Marka Adı: | TGFQ |
| Model Numarası: | EX300-1 EX270-1 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 200.00-800.00USD |
| Paketleme Detayları: | NNER PAKETLEME: Plastik filmle sarın, her parça için şeffaf etiket. DIŞ AMBALAJ: Karton veya Kontrpl |
| Ödeme Koşulları: | Akreditif, T/T, D/P, D/A |
| Konum | Bölüm No. | miktarı | Parça Adı | Yorumlar |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023371 | [1] | Taşıyıcı | |
| 3 | 4194454 | [2] | Plate; THRUST | |
| 4 | 4187588 | [3] | PIN | |
| 5 | 1010618 | [1] | Konut | |
| 6 | 986954 | [6] | PIN;SPRING | |
| 7 | 3036571 | [1] | GER;GÜN | |
| 9 | 3036572 | [3] | Gear;Planetary | |
| 11 | 4187318 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 12 | 9726338 | [3] | Gear;Planetary | |
| 13 | 4187591 | [12] | Plate; THRUST | |
| 15 | 991354 | [1] | Yüzük;Kalan | |
| 16 | 4176247 | [1] | BRG; SPH.ROL. | |
| 17 | 4019558 | [1] | - Evet. | Y 4305425 |
| 17 | 4305425 | [1] | BRG; SPH.ROL. | |
| 19 | J401640 | [2] | PIN;KOK | |
| 20 | 2023381 | [1] | GER;İÇİ | |
| 22 | 2023369 | [1] | Çubuk;PROP. | Y 2034610 |
| 22 | 2034610 | [1] | Çubuk;PROP. | |
| 30 | J901235 | [10] | BOLT | |
| 31 | A590912 | [10] | Yıkanma; Bahar | |
| 32 | 2024789 | [1] | YÜZÜ | |
| 34 | 4187681 | [1] | MÜHÜM;Yağ | Y 4250326 |
| 34 | 4250326 | [1] | MÜHÜM;Yağ | |
| 39 | A811140 | [1] | O-RING | |
| 46 | 4194712 | [1] | COCK | |
| 48 | 3039026 | [1] | KAPAK | |
| 49 | 4204138 | [1] | O-RING | |
| 50 | 4206425 | [1] | Yüzük;Kalan | |
| 51 | 4204644 | [2] | MAGNET | |
| 52 | 4204645 | [2] | Döşeme | |
| 53 | 94-2024 | [1] | Çaplak | |
| 54 | 2024993 | [1] | Taşıyıcı | Y 2033936 |
| 54 | 2033936 | [1] | Taşıyıcı | |
| 55 | 4207808 | [3] | PIN | Y 4244694 |
| 55 | 4244694 | [3] | PIN | |
| 56 | 3039518 | [1] | GER;GÜN | |
| 57 | 2024994 | [1] | GER;İÇİ | |
| 61 | 8043498 | [1] | KAPAK | (taşıma için) |
| 62 | J902015 | [6] | BOLT | (taşıma için) |
| 63 | A590920 | [6] | Yıkanma; Bahar | (taşıma için) |
| 64 | 4232537 | [1] | SHIM 0.5 | (taşıma için) |
| 65 | 4232696 | [3] | SHIM 1.0 | (taşıma için) |
| 114 | 959499 | [1] | Yüzük;Kalan | |
| 124 | J912013 | [12] | BOLT | |
| 124 | J912013 | [12] | BOLT | |
| 124 | J912016 | [12] | BOLT | I J912017 |
| 124 | J912017 | [12] | BOLT | |
| 124 | J912017 | [12] | BOLT | |
| 125 | A590920 | [12] | Yıkanma; Bahar | |
| 128 | J932270 | [12] | BOLT | |
| 129 | A590922 | [12] | Yıkanma; Bahar | |
| 137 | 4080398 | [2] | PIN;KOK | |
| 141 | 94-2025 | [1] | Çaplak | |
| 144 | 3035979 | [1] | Ölçüm; seviye | I 3043290 |
| 144 | 3035979 | [1] | Ölçüm; seviye | |
| 144 | 3043290 | [1] | Ölçüm; seviye | |
| 144 | 3043290 | [1] | Ölçüm; seviye | |
| 145 | 4191879 | [1] | ÇIP | |
| 145 | 4191879 | [1] | ÇIP | |
| 145 | 4229787 | [1] | ÇIP | |
| 145 | 4229787 | [1] | ÇIP | |
| 158 | 4197829 | [1] | Motor yağı | |
| 158 | 4197829 | [1] | Motor yağı | |
| 158 | 4224993 | [1] | Motor yağı | |
| 158 | 4224993 | [1] | Motor yağı | |
| 159 | 3053093 | [1] | İsim-Plakası | |
| 160 | M492564 | [2] | Döşeme; Sürüş | |
| 200 | 9083736 | [1] | Swing Aygıtı | Y 9097706 (Motorsuz) |
| 200 | 9097706 | [1] | Swing Aygıtı | (Motorsuz) |
Swing motorlar (swing sürücüler olarak da bilinir) hidrolik yağ basıncı kullanarak ekskavatör dalgaları için güçlü dönüş kuvveti sağlar.Bu hassas mühendislik bileşenleri, zorlu kazı uygulamalarında güvenilir çalışmayı ve optimum performansı sağlar.