| Marka Adı: | TGFQ |
| Model Numarası: | R350/360-3/R385-9 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 1890.00usd |
| Ödeme Koşulları: | TT/LC/ |
K3V180DTH-9N1S/9N4S hidrolik pompası, R350/360-3/R385-9T ekskavatörlerinin zorlu koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.Sızıntıları önleyen ve zorlu ortamlar için korozyona dayanıklı bileşenleri içeren yüksek kaliteli mühürler, bu pompa güvenilir uzun vadeli performans sağlar. Yarım logaritmik swash plaka tasarımı sürtünmeyi azaltır ve pompanın ömrünü önemli ölçüde uzatır.
| # | Bölüm No. | Bölüm Adı | Ne kadar? |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | PUMP ASSY | 1 |
| *-1 | @ | Yakıt enjeksiyon borusu ve nozzle | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | Blok-silindir | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | SHAFT-DRIVE ((F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | SHAFT-DRIVE ((R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | Birleştirme-Tür | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | Yükleme-roller | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | Yükleme iğnesi | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | SPACEER-LAYER | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | Güçlendirici | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | PISTON | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | Ayakkabı | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | Plate-SET | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SPHERICAL (Buş-küresel) | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | Bahar-silindir | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | Plak ayakkabı | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | Plate-Swash | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING (Açık-eğilme) | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | Destek-S.P. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | KASING-PUMP | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | Kapak valfi ((F) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | Kapak-valvu ((R) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | Dökme ve Dökme: | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | Plak ((L) -VALVE | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | Döşeme | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | - Çeviri: | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | Çaplak | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | Çaplak | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | Çaplak | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | Çaplak | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | PİN-TILTING | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | PISTON-SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER (((S) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | PIN-feed geri dönüşü | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | FOL-OIL | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | PIN-SPRING | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | Çubuk-SET | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | Çubuk-SET | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | İsim plaka | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | PIN | 2 |
TGFQ, ekskavatör parçaları tedarikinde çok iyi, temel avantajları olarak hassasiyet ve esneklik.ve isteğe bağlı konfigürasyonlarBu titiz süreç, geçen yıl 520'den fazla müşterinin, yanlış parçaların inşaat projelerini geciktirdiği hayal kırıklığından kaçınmasına yardımcı oldu.