| Marka Adı: | TGFQ |
| Model Numarası: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | 289.00USD |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
ZX330-3G, ZX360-3 ve ZX330 modelleri için üstün performans ve güvenilirlik sunmak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli ekskavatör nihai tahrikleri. Dayanıklı çelik malzemelerden üretilen ve hidrolik tahrik sistemleriyle desteklenen bu bileşenler, çeşitli çalışma koşullarında maksimum tork ve verimlilik sağlar.
| Ürün Adı | Ekskavatör Salıncak Muhafazası |
|---|---|
| Parça Numaraları | 1027932 |
| Uyumlu Modeller | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Sürücü Tipi | Hidrolik |
| Malzeme | Yüksek Mukavemetli Çelik |
| Ağırlık Sınıflandırması | Ağır hizmet |
| Kullanılabilirlik | Stokta var |
Bu özel ekskavatör nihai tahriki, ZX330-3G, ZX330-HHE ve ZX360H-3G modelleri için tasarlanmış bir yürüyüş dişli kutusu bileşenidir. Bu hidrolik tahrik sistemi, ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmıştır ve çeşitli ekskavatör hareket düzeneklerinde ve dişli kutusu konfigürasyonlarında yaygın olarak kullanılır.
| Poz. | Parça Numarası | Adet | Parça Adı |
|---|---|---|---|
| 9186784 | [1] | SALINCAK CİHAZI KOMPLE | |
| 9195215 | [1] | SALINCAK CİHAZI KOMPLE | |
| 1 | 2044704 | [1] | MİL;PROP. |
| 2 | 3088071 | [1] | ELBİSE KOLU |
| 3 | 4412650 | [1] | O-RING |
| 4 | 4430716 | [1] | BRG.;ROL. |
| 5 | 4430715 | [1] | CONTA;YAĞ |
| 6 | 1027932 | [1] | KONUT |
| 7 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. |
| 8 | 3088070 | [1] | CEVİZ |
| 9 | 4430563 | [1] | PLAKA;KİLİT |
| 11 | 2044703 | [1] | TAŞIYICI 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | DİŞLİ;GEZEGEN |
| 14 | 4445254 | [6] | BRG.;İĞNE |
| 15 | 4430663 | [6] | PLAKA;İTME |
| 16 | 4430714 | [3] | PIN 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | PİM;BAHAR |
| 18 | 3075692 | [1] | DİŞLİ; GÜNEŞ 2 |
| 19 | J901016 | [2] | SÜRGÜ |
| 20 | 1027953 | [1] | DİŞLİ;HALKASI |
| 21 | M342050 | [12] | CIVATA;SOKET |
| 22 | 4194454 | [2] | PLAKA;İTME |
| 23 | 1027952 | [1] | TAŞIYICI |
| 24 | 3088063 | [3] | DİŞLİ;GEZEGEN |
| 25 | 4190117 | [3] | BRG.;İĞNE |
| 26 | 4430667 | [6] | PLAKA;İTME |
| 27 | 4144558 | [3] | PIN |
| 28 | 4144525 | [3] | PİM;BAHAR |
| 30 | 3088062 | [1] | DİŞLİ; GÜNEŞ |
| 32 | 3088126 | [1] | BORU |
| 35 | 4445354 | [2] | FİŞ |
| 36 | 94-2012 | [1] | FİŞ |
| 51 | 3080001 | [1] | AMBALAJ |
| 52 | 3080000 | [1] | KAPAK |
| 53 | M341228 | [4] | CIVATA;SOKET |
| 100 | 4419718 | [1] | MOTOR;YAĞ |
| 101 | M341228 | [12] | CIVATA;SOKET |
| 102 | 959499 | [1] | HALKA;TUTUCU |
| 104 | 4264452 | [1] | BORU |
| 105 | 3074223 | [1] | GÖSTERGE; SEVİYE |
| 106 | 4388529 | [1] | BORU |
| 107 | 4343365 | [1] | KAP |
| 108 | 3053093 | [1] | İSİM PLAKASI |
| 109 | M492564 | [2] | VİDA;TAHRİK |
| 200 | 9204194 | [1] | SALINCAK CİHAZI |
Ekskavatör nihai tahrikimiz kapsamlı teknik destek ve servisle birlikte gelir. Profesyonel ekibimiz kurulum, bakım, parça tanımlama ve sorun giderme konularında yardımcı olmak için 7/24 hizmetinizdedir. Ekipmanınızın optimum performansını sağlayarak sorunların hızlı ve verimli bir şekilde çözülmesine yardımcı olmak için doğru teşhis bilgileri sağlıyoruz.