| Marka Adı: | TGFQ |
| Model Numarası: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | 168.00USD |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
ZX330-3G, ZX360-3 ve ZX330 modelleri için yüksek kaliteli ekskavatör son tahrikleri, üstün performans ve güvenilirlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dayanıklı çelik malzemelerden üretilmiş ve hidrolik tahrik sistemleriyle güçlendirilmiş bu bileşenler, çeşitli çalışma koşullarında maksimum tork ve verimlilik sağlar.
| Ürün Adı | Ekskavatör Salınım Şaftı Pinyonu |
|---|---|
| Parça Numaraları | 2044704 |
| Uyumlu Modeller | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Tahrik Tipi | Hidrolik |
| Malzeme | Yüksek Mukavemetli Çelik |
| Ağırlık Sınıflandırması | Ağır Hizmet Tipi |
| Stok Durumu | Stokta Var |
Bu özel ekskavatör son tahriki, ZX330-3G, ZX330-HHE ve ZX360H-3G modelleri için tasarlanmış bir seyahat dişli kutusu bileşenidir. Bu hidrolik tahrik sistemi, ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmıştır ve çeşitli ekskavatör seyahat tertibatlarında ve dişli kutusu konfigürasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Poz. | Parça No | Adet | Parça Adı |
|---|---|---|---|
| 9186784 | [1] | SALINIM CİHAZI TAKIMI | |
| 9195215 | [1] | SALINIM CİHAZI TAKIMI | |
| 1 | 2044704 | [1] | ŞAFT;PROP. |
| 2 | 3088071 | [1] | BURÇ |
| 3 | 4412650 | [1] | O-HALKA |
| 4 | 4430716 | [1] | RULMAN;ROLO. |
| 5 | 4430715 | [1] | KEÇE;YAĞ |
| 6 | 1027932 | [1] | MUHAFEZA |
| 7 | 4402481 | [1] | RULMAN;ROLO. |
| 8 | 3088070 | [1] | SOMUN |
| 9 | 4430563 | [1] | PLAKA;KİLİT |
| 11 | 2044703 | [1] | TAŞIYICI 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | DİŞLİ;PLANET |
| 14 | 4445254 | [6] | RULMAN;İĞNE |
| 15 | 4430663 | [6] | PLAKA;MİL |
| 16 | 4430714 | [3] | PİM 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | PİM;YAY |
| 18 | 3075692 | [1] | DİŞLİ;GÜNEŞ 2 |
| 19 | J901016 | [2] | CİVATA |
| 20 | 1027953 | [1] | DİŞLİ;HALKA |
| 21 | M342050 | [12] | CİVATA;SOKET |
| 22 | 4194454 | [2] | PLAKA;MİL |
| 23 | 1027952 | [1] | TAŞIYICI |
| 24 | 3088063 | [3] | DİŞLİ;PLANET |
| 25 | 4190117 | [3] | RULMAN;İĞNE |
| 26 | 4430667 | [6] | PLAKA;MİL |
| 27 | 4144558 | [3] | PİM |
| 28 | 4144525 | [3] | PİM;YAY |
| 30 | 3088062 | [1] | DİŞLİ;GÜNEŞ |
| 32 | 3088126 | [1] | BORU |
| 35 | 4445354 | [2] | TAPA |
| 36 | 94-2012 | [1] | TAPA |
| 51 | 3080001 | [1] | CONTALAMA |
| 52 | 3080000 | [1] | KAPAK |
| 53 | M341228 | [4] | CİVATA;SOKET |
| 100 | 4419718 | [1] | MOTOR;YAĞ |
| 101 | M341228 | [12] | CİVATA;SOKET |
| 102 | 959499 | [1] | HALKA;KİLİT |
| 104 | 4264452 | [1] | BORU |
| 105 | 3074223 | [1] | GÖSTERGE;SEVİYE |
| 106 | 4388529 | [1] | BORU |
| 107 | 4343365 | [1] | KAPAK |
| 108 | 3053093 | [1] | İSİM-PLAKASI |
| 109 | M492564 | [2] | VİDA;SÜRÜCÜ |
| 200 | 9204194 | [1] | SALINIM CİHAZI |
Ekskavatör son tahrikimiz kapsamlı teknik destek ve hizmet ile birlikte gelir. Profesyonel ekibimiz kurulum, bakım, parça tanımlama ve sorun giderme konularında yardımcı olmak için 7/24 hazırdır. Ekipmanınızın optimum performansını sağlamak için sorunları hızlı ve verimli bir şekilde çözmenize yardımcı olacak doğru teşhis bilgileri sağlıyoruz.