| Marka Adı: | TGFQ |
| Model Numarası: | SH240-3 CX240 |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | 900.00USD |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Hidrolik tahrik teknolojisine sahip yüksek mukavemetli çelikten üretilen bu dönüş motoru, hemen sevkiyata hazırdır.
| Şartname | Detaylar |
|---|---|
| Ürün Adı | Ekskavatör Dönüş Tahriki |
| Sürücü Tipi | Hidrolik |
| Uyumlu Modeller | EX350-5H EX370 EX300-5 |
| Ağırlık Sınıflandırması | Ağır |
| İnşaat Malzemesi | Çelik |
| Parça Numaraları | 4371768 |
Bu TGFQ döner dişli kutusu bileşeni, ekskavatör dönüş mekanizmaları için kritik bir hidrolik tahrik sistemi görevi görür. Ağır hizmet uygulamaları için tasarlanan bu ürün, çeşitli ekskavatör dönüş parçalarında ve dişli kutusu tertibatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Poz. | Parça Numarası | Adet | Parça adı |
|---|---|---|---|
| . | KBC0108 | [1] | MOTOR, HİDROLİK |
| . | LJ00526 | [1] | PİSTON |
| 2 | NSS | [9] | AYRI OLARAK SATILMAZ |
| 3 | NSS | [9] | AYRI OLARAK SATILMAZ |
| . | LW00231 | [1] | KONUT |
| 5 | LW00232 | [1] | KONUT |
| 6 | 738-1816 | [2] | KİLİT PİMİ,M8 x 16, Oluklu |
| 7 | LB00377 | [1] | TAHRİK MİLİ |
| 8 | LH00181 | [1] | ARA PARÇA |
| 9 | LJ00528 | [1] | VARİL |
| 10 | LB00378 | [1] | BURÇ |
| 11 | LG00236 | [1] | BAHAR |
| 12 | LB00018 | [12] | İTME ÇUBUĞU |
| 13 | LH00182 | [3] | ARA PARÇA |
| 14 | LR00357 | [1] | TUTUCU |
| 15 | LX00036 | [1] | AYAKKABI |
| 16 | LR00358 | [1] | PLAKA |
| 17 | LW00234 | [1] | KONUT |
| 18 | LW00235 | [1] | KAPAK |
| 19 | LJ00529 | [2] | PİSTON |
| 20 | LG00237 | [2] | BAHAR |
| 23 | 861-20045 | [4] | Altıgen SOC VİDA,M20 x 45mm, Cl 12.9 |
| 24 | 800-2162 | [1] | SEÇME HALKASI,M62, Int |
| 25 | 155662A1 | [1] | ÇATAL PİM |
| 26 | LB00382 | [1] | RULMAN, MAKARALI,40mm İD x 90mm DÇ x 23mm G |
| 27 | LB00383 | [1] | RULMAN, MAKARALI,20mm İÇ x 52mm DÇ x 21mm G |
| 28 | LK00015 | [1] | FİŞ |
| 29 | LK00208 | [2] | FİŞ |
| 30 | 155214A1 | [1] | O-RING |
| 31 | 154467A1 | [1] | O-RING, 10,8 mm ID x 2,4 mm Genişlik |
| 32 | 154543AT | [2] | O-RING |
| 33 | LE00549 | [1] | YAĞ KEÇE |
| 34 | LJ00533 | [1] | PİSTON |
| 35 | LBQ6262 | [1] | O-RING |
| 36 | LBQ6265 | [1] | O-RING |
| 37 | LG00022 | [18] | BAHAR |
| 38 | LR00359 | [3] | PLAKA |
| 39 | LR00360 | [4] | PLAKA |
| 40 | LK00024 | [1] | PLAKA |
| 41 | LLM0106 | [1] | FİŞ |
| 42 | LK00025 | [1] | FİŞ |
| 43 | LK00209 | [1] | FİŞ |
| 44 | LK00210 | [1] | FİŞ |
| 45 | LJ00537 | [1] | VALF, BASINÇ RELİ |
| 46 | 154529A1 | [1] | O-RING |
| 47 | LJ00535 | [1] | VANA |
| 48 | 162755A1 | [2] | MUHAFAZA |
| 49 | LK00015 | [2] | FİŞ |
| 50 | 154467A1 | [2] | O-RING, 10,8 mm ID x 2,4 mm Genişlik |
| 51 | 154471A1 | [2] | O-RING |
| 52 | 154447A1 | [2] | O-RING |
| 53 | 863-8055 | [2] | Altıgen SOC VİDA,M8 x 55mm, Cl 12.9 |
| 54 | LJ00536 | [2] | VANA |
| 55 | 154491A1 | [2] | O-RING |
| 56 | 153973A1 | [2] | YEDEKLEME HALKASI |
| 57 | KBC0115 | [1] | SEVİYE ÇUBUĞU |
Ekskavatör döner tahrikimiz kapsamlı teknik destek ve servisle birlikte gelir. Uzman ekibimiz kurulum, bakım, parça tanımlama ve teknik sorun giderme konularında yardım sağlar. Müşteri memnuniyeti ve ekipman güvenilirliğine olan bağlılığımızla desteklenen, herhangi bir operasyonel sorunun hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak için 7/24 teşhis desteği sunuyoruz.